Cijene SMS-a
Pišite kupcima izravno iz aplikacije — podsjetnici na termin, „krenuli smo” i odgovori koji slijeću natrag na nalog. Plaćate ono što pošaljete, bez mjesečne naknade za podsjetnike.
| Zemlja | Po segmentu | Podsjetnici | Dvosmjerni odgovori |
|---|---|---|---|
| Austrija | €0.168 | Bez mjesečne naknade | Od €10.00/mjesec |
| Belgija | €0.191 | Bez mjesečne naknade | Od €5.00/mjesec |
| Bugarska | €0.251 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Cipar | €0.148 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Češka | €0.121 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Njemačka | €0.192 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Danska | €0.102 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Estonija | €0.164 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Španjolska | €0.150 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Finska | €0.148 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Francuska | €0.137 | Bez mjesečne naknade | Od €5.00/mjesec |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | €0.096 | Bez mjesečne naknade | Od €5.00/mjesec |
| Grčka | €0.113 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Hrvatska | €0.236 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Mađarska | €0.156 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Irska | €0.134 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Italija | €0.159 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Litva | €0.099 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Luksemburg | €0.140 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Latvija | €0.137 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Malta | €0.118 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Nizozemska | €0.196 | Bez mjesečne naknade | Od €12.00/mjesec |
| Poljska | €0.079 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Portugal | €0.086 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Rumunjska | €0.134 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Švedska | €0.111 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Slovenija | €0.351 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
| Slovačka | €0.151 | Bez mjesečne naknade | Još nije dostupno |
Što se broji kao segment
Mreže naplaćuju SMS po segmentima, a ne po porukama. Jedan segment je 160 znakova običnog teksta. Duža se poruka dijeli, a svaki dio nosi malo zaglavlje, pa granica pada na 153 znaka po segmentu.
Znakovi s dijakritikom i nelatinični znakovi trebaju drugu abecedu, a u nju stane samo 70 znakova po segmentu. Jedan jedini é, ł ili emoji bilo gdje u poruci nameće tu granicu cijeloj — isti podsjetnik zato može stajati dvostruko na hrvatskom ili grčkom nego na engleskom. Aplikacija vam broj segmenata pokazuje dok pišete.
Podsjetnici i odgovori
Podsjetnici izlaze pod imenom vaše tvrtke i mjesečno ne koštaju ništa — plaćate ono što pošaljete i ništa drugo. Kupci na njih ne mogu odgovoriti.
Dvosmjerno daju vam pravi telefonski broj, pa se odgovori vraćaju na nalog kojem pripadaju. Taj se broj unajmljuje mjesečno bez obzira koristite li ga, i upravo to pokriva gornji mjesečni minimum — pošaljete li u mjesecu za više, jednostavno platite ono što ste poslali.
Da račun ostane predvidiv
Svaki račun ima mjesečnu granicu koju sami postavite. Slanje se zaustavlja kad je dosegne, umjesto da ide dalje, a prije toga dobivate upozorenje. Možete je podići ili ukloniti kad god želite.
Cijene su bez PDV-a i mogu se promijeniti. Vaša se zemlja određuje prema tome gdje je vaša tvrtka registrirana.