Precios de SMS
Escribe a tus clientes desde la aplicación — recordatorios de cita, «vamos de camino», y respuestas que caen sobre el trabajo. Se cobra lo que envías, sin cuota mensual para los recordatorios.
| País | Por segmento | Recordatorios | Respuestas en dos sentidos |
|---|---|---|---|
| Austria | €0.168 | Sin cuota mensual | Desde €10.00/mes |
| Bélgica | €0.191 | Sin cuota mensual | Desde €5.00/mes |
| Bulgaria | €0.251 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Chipre | €0.148 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Chequia | €0.121 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Alemania | €0.192 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Dinamarca | €0.102 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Estonia | €0.164 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| España | €0.150 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Finlandia | €0.148 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Francia | €0.137 | Sin cuota mensual | Desde €5.00/mes |
| Reino Unido | €0.096 | Sin cuota mensual | Desde €5.00/mes |
| Grecia | €0.113 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Croacia | €0.236 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Hungría | €0.156 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Irlanda | €0.134 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Italia | €0.159 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Lituania | €0.099 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Luxemburgo | €0.140 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Letonia | €0.137 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Malta | €0.118 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Países Bajos | €0.196 | Sin cuota mensual | Desde €12.00/mes |
| Polonia | €0.079 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Portugal | €0.086 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Rumanía | €0.134 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Suecia | €0.111 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Eslovenia | €0.351 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
| Eslovaquia | €0.151 | Sin cuota mensual | Todavía no disponible |
Qué cuenta como segmento
Las operadoras cobran los SMS por segmentos, no por mensajes. Un segmento son 160 caracteres de texto simple. Un mensaje más largo se parte, y cada trozo lleva una pequeña cabecera, así que el límite baja a 153 caracteres por segmento.
Los caracteres acentuados y no latinos necesitan otro alfabeto, y en ese solo caben 70 caracteres por segmento. Una sola é, ł o emoji en cualquier parte del mensaje aplica ese límite a todo — así que el mismo recordatorio puede costar el doble en polaco o en griego que en inglés. La aplicación te enseña el número de segmentos mientras escribes.
Recordatorios y respuestas
Los Recordatorios salen con el nombre de tu empresa y no cuestan nada al mes — pagas lo que envías y nada más. Los clientes no pueden responderlos.
Los Dos sentidos te dan un número de teléfono real, así que las respuestas vuelven al trabajo al que pertenecen. Ese número se alquila al mes lo uses o no, que es lo que cubre el mínimo mensual de arriba — envía más que eso en un mes y simplemente pagas lo que enviaste.
Que la factura sea previsible
Cada cuenta tiene un límite mensual que pones tú. El envío se detiene al alcanzarlo en vez de seguir, y se te avisa antes de llegar. Puedes subirlo o quitarlo cuando quieras.
Los precios no incluyen IVA y pueden cambiar. Tu país lo marca el lugar donde está registrada tu empresa.