Ceny SMS
Pište zákazníkům přímo z aplikace — připomínky termínu, „jsme na cestě“ a odpovědi, které se vrátí k zakázce. Platíte za to, co odešlete, bez měsíčního poplatku za připomínky.
| Země | Za segment | Připomínky | Obousměrné odpovědi |
|---|---|---|---|
| Rakousko | €0.168 | Bez měsíčního poplatku | Od €10.00/měsíc |
| Belgie | €0.191 | Bez měsíčního poplatku | Od €5.00/měsíc |
| Bulharsko | €0.251 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Kypr | €0.148 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Česko | €0.121 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Německo | €0.192 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Dánsko | €0.102 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Estonsko | €0.164 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Španělsko | €0.150 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Finsko | €0.148 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Francie | €0.137 | Bez měsíčního poplatku | Od €5.00/měsíc |
| Spojené království | €0.096 | Bez měsíčního poplatku | Od €5.00/měsíc |
| Řecko | €0.113 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Chorvatsko | €0.236 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Maďarsko | €0.156 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Irsko | €0.134 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Itálie | €0.159 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Litva | €0.099 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Lucembursko | €0.140 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Lotyšsko | €0.137 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Malta | €0.118 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Nizozemsko | €0.196 | Bez měsíčního poplatku | Od €12.00/měsíc |
| Polsko | €0.079 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Portugalsko | €0.086 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Rumunsko | €0.134 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Švédsko | €0.111 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Slovinsko | €0.351 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
| Slovensko | €0.151 | Bez měsíčního poplatku | Zatím není k dispozici |
Co se počítá jako segment
Sítě účtují SMS po segmentech, ne po zprávách. Jeden segment je 160 znaků prostého textu. Delší zpráva se rozdělí a každá část nese malou hlavičku, takže limit klesne na 153 znaků na segment.
Znaky s diakritikou a nelatinkové znaky potřebují jinou abecedu a do té se vejde jen 70 znaků na segment. Jediné é, ł nebo emoji kdekoli ve zprávě uvalí tenhle limit na celou — takže stejná připomínka může v češtině nebo řečtině stát dvakrát tolik co v angličtině. Aplikace vám počet segmentů ukazuje během psaní.
Připomínky a odpovědi
Připomínky odcházejí pod jménem vaší firmy a měsíčně nestojí nic — platíte za to, co odešlete, a nic dalšího. Zákazníci na ně nemohou odpovědět.
Obousměrné vám dají skutečné telefonní číslo, takže se odpovědi vracejí k zakázce, ke které patří. To číslo se pronajímá měsíčně, ať už ho použijete, nebo ne, a právě to pokrývá měsíční minimum výše — odešlete-li za měsíc za víc, prostě zaplatíte za to, co jste odeslali.
Aby byl účet předvídatelný
Každý účet má měsíční strop, který si nastavíte sami. Po jeho dosažení se odesílání zastaví, místo aby běželo dál, a předtím dostanete varování. Můžete ho kdykoli zvýšit nebo zrušit.
Ceny jsou bez DPH a mohou se změnit. Vaše země se určuje podle toho, kde je vaše firma registrovaná.