Cene SMS
Pišite strankam kar iz aplikacije — opomniki na termin, »smo na poti« in odgovori, ki pristanejo nazaj pri naročilu. Plačate to, kar pošljete, brez mesečne naročnine za opomnike.
| Država | Na segment | Opomniki | Dvosmerni odgovori |
|---|---|---|---|
| Avstrija | €0.168 | Brez mesečne naročnine | Od €10.00/mesec |
| Belgija | €0.191 | Brez mesečne naročnine | Od €5.00/mesec |
| Bolgarija | €0.251 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Ciper | €0.148 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Češka | €0.121 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Nemčija | €0.192 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Danska | €0.102 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Estonija | €0.164 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Španija | €0.150 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Finska | €0.148 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Francija | €0.137 | Brez mesečne naročnine | Od €5.00/mesec |
| Združeno kraljestvo | €0.096 | Brez mesečne naročnine | Od €5.00/mesec |
| Grčija | €0.113 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Hrvaška | €0.236 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Madžarska | €0.156 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Irska | €0.134 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Italija | €0.159 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Litva | €0.099 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Luksemburg | €0.140 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Latvija | €0.137 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Malta | €0.118 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Nizozemska | €0.196 | Brez mesečne naročnine | Od €12.00/mesec |
| Poljska | €0.079 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Portugalska | €0.086 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Romunija | €0.134 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Švedska | €0.111 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Slovenija | €0.351 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
| Slovaška | €0.151 | Brez mesečne naročnine | Še ni na voljo |
Kaj šteje kot segment
Omrežja zaračunavajo SMS po segmentih, ne po sporočilih. En segment je 160 znakov navadnega besedila. Daljše sporočilo se razdeli in vsak del nosi majhno glavo, zato meja pade na 153 znakov na segment.
Naglašeni in nelatinični znaki potrebujejo drugo abecedo, vanjo pa gre le 70 znakov na segment. En sam é, ł ali emoji kjer koli v sporočilu naloži to mejo celotnemu — isti opomnik lahko torej v slovenščini ali grščini stane dvakrat toliko kot v angleščini. Aplikacija vam med pisanjem kaže število segmentov.
Opomniki in odgovori
Opomniki gredo ven pod imenom vašega podjetja in mesečno ne stanejo nič — plačate to, kar pošljete, in nič drugega. Stranke nanje ne morejo odgovoriti.
Dvosmerno vam dajo pravo telefonsko številko, tako da se odgovori vračajo k naročilu, ki mu pripada. Ta številka se najema mesečno, ne glede na to, ali jo uporabljate, in prav to pokriva zgornji mesečni minimum — če v mesecu pošljete za več, preprosto plačate to, kar ste poslali.
Da ostane račun predvidljiv
Vsak račun ima mesečno mejo, ki jo nastavite sami. Ko jo doseže, se pošiljanje ustavi, namesto da bi teklo naprej, prej pa dobite opozorilo. Kadar koli jo lahko dvignete ali odstranite.
Cene so brez DDV in se lahko spremenijo. Vaša država se določi po tem, kje je vaše podjetje registrirano.