Ceny SMS-ów
Pisz do klientów z poziomu aplikacji — przypomnienia o terminie, „jesteśmy w drodze”, i odpowiedzi, które wracają na zlecenie. Płacisz za to, co wyślesz, bez opłaty miesięcznej za przypomnienia.
| Kraj | Za segment | Przypomnienia | Odpowiedzi dwustronne |
|---|---|---|---|
| Austria | €0.168 | Bez opłaty miesięcznej | Od €10.00/mies. |
| Belgia | €0.191 | Bez opłaty miesięcznej | Od €5.00/mies. |
| Bułgaria | €0.251 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Cypr | €0.148 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Czechy | €0.121 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Niemcy | €0.192 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Dania | €0.102 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Estonia | €0.164 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Hiszpania | €0.150 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Finlandia | €0.148 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Francja | €0.137 | Bez opłaty miesięcznej | Od €5.00/mies. |
| Wielka Brytania | €0.096 | Bez opłaty miesięcznej | Od €5.00/mies. |
| Grecja | €0.113 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Chorwacja | €0.236 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Węgry | €0.156 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Irlandia | €0.134 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Włochy | €0.159 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Litwa | €0.099 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Luksemburg | €0.140 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Łotwa | €0.137 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Malta | €0.118 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Holandia | €0.196 | Bez opłaty miesięcznej | Od €12.00/mies. |
| Polska | €0.079 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Portugalia | €0.086 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Rumunia | €0.134 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Szwecja | €0.111 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Słowenia | €0.351 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
| Słowacja | €0.151 | Bez opłaty miesięcznej | Jeszcze niedostępne |
Co liczy się jako segment
Sieci naliczają SMS-y w segmentach, a nie w wiadomościach. Jeden segment to 160 znaków zwykłego tekstu. Dłuższa wiadomość zostaje podzielona, a każda część niesie mały nagłówek, więc limit spada do 153 znaków na segment.
Znaki z ogonkami i niełacińskie wymagają innego alfabetu, a w nim mieści się tylko 70 znaków na segment. Jedno é, ł czy emoji w dowolnym miejscu wiadomości narzuca ten limit całości — więc to samo przypomnienie może kosztować dwa razy więcej po polsku czy po grecku niż po angielsku. Aplikacja pokazuje liczbę segmentów, gdy piszesz.
Przypomnienia i odpowiedzi
Przypomnienia wychodzą pod nazwą twojej firmy i nic nie kosztują miesięcznie — płacisz za to, co wyślesz, i za nic więcej. Klienci nie mogą na nie odpowiedzieć.
Dwustronne dają ci prawdziwy numer telefonu, więc odpowiedzi wracają na zlecenie, do którego należą. Ten numer wynajmuje się miesięcznie, niezależnie od tego, czy z niego korzystasz — i właśnie to pokrywa powyższe minimum miesięczne. Wyślij w miesiącu więcej, a po prostu zapłacisz za to, co wysłałeś.
Żeby rachunek był przewidywalny
Każde konto ma miesięczny limit, który ustawiasz sam. Po jego osiągnięciu wysyłka się zatrzymuje, zamiast lecieć dalej, a wcześniej dostajesz ostrzeżenie. Możesz go podnieść albo zdjąć, kiedy chcesz.
Ceny nie zawierają VAT i mogą się zmienić. Twój kraj wynika z tego, gdzie zarejestrowana jest twoja firma.