Tarifs SMS
Écrivez à vos clients depuis l'application — rappels de rendez-vous, « nous arrivons », et réponses qui reviennent sur l'intervention. Facturé sur ce que vous envoyez, sans abonnement mensuel pour les rappels.
| Pays | Par segment | Rappels | Réponses bidirectionnelles |
|---|---|---|---|
| Autriche | €0.168 | Aucun abonnement | À partir de €10.00/mois |
| Belgique | €0.191 | Aucun abonnement | À partir de €5.00/mois |
| Bulgarie | €0.251 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Chypre | €0.148 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Tchéquie | €0.121 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Allemagne | €0.192 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Danemark | €0.102 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Estonie | €0.164 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Espagne | €0.150 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Finlande | €0.148 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| France | €0.137 | Aucun abonnement | À partir de €5.00/mois |
| Royaume-Uni | €0.096 | Aucun abonnement | À partir de €5.00/mois |
| Grèce | €0.113 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Croatie | €0.236 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Hongrie | €0.156 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Irlande | €0.134 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Italie | €0.159 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Lituanie | €0.099 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Luxembourg | €0.140 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Lettonie | €0.137 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Malte | €0.118 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Pays-Bas | €0.196 | Aucun abonnement | À partir de €12.00/mois |
| Pologne | €0.079 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Portugal | €0.086 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Roumanie | €0.134 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Suède | €0.111 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Slovénie | €0.351 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
| Slovaquie | €0.151 | Aucun abonnement | Pas encore disponible |
Ce qui compte comme un segment
Les réseaux facturent les SMS en segments, pas en messages. Un segment fait 160 caractères de texte simple. Un message plus long est découpé, et chaque partie porte un petit en-tête, ce qui abaisse la limite à 153 caractères par segment.
Les caractères accentués et non latins ont besoin d'un autre alphabet, et celui-ci ne contient que 70 caractères par segment. Un seul é, ł ou emoji n'importe où dans le message applique cette limite à l'ensemble — le même rappel peut donc coûter deux fois plus cher en polonais ou en grec qu'en anglais. L'application vous montre le nombre de segments pendant que vous tapez.
Rappels et réponses
Les Rappels partent sous le nom de votre entreprise et ne coûtent rien par mois — vous payez ce que vous envoyez, et rien d'autre. Les clients ne peuvent pas y répondre.
Le Bidirectionnel vous donne un vrai numéro de téléphone, si bien que les réponses reviennent sur l'intervention à laquelle elles appartiennent. Ce numéro est loué au mois, que vous l'utilisiez ou non, et c'est ce que couvre le minimum mensuel ci-dessus — envoyez davantage dans le mois et vous payez simplement ce que vous avez envoyé.
Garder la facture prévisible
Chaque compte a une limite mensuelle que vous fixez. L'envoi s'arrête quand elle est atteinte au lieu de continuer, et vous êtes prévenu avant d'y arriver. Vous pouvez la relever ou la retirer quand vous voulez.
Prix hors TVA et susceptibles de changer. Votre pays est défini par le lieu d'immatriculation de votre entreprise.